Traktorbagr JCB
Traktorbagr JCB:
- podkop s teleskopem
- přední lžíce klapačka
- paletizační vidle
- zadní lžíce různých šíří
- rychloupínák
- svahová náklopná lžíce
ROZMĚRY NAKLADAČE

Rozměry nakladače – 6-ti účelová lopata
| M - Výsypná výška | 2,72 m |
| N - Nakládací výška | 3,20 m |
| O - Výška čepu | 3,45 m |
| P - Vodorovný dosah k čepu lopaty | 0,36 m |
| Q - Vodorovný dosah (dno lopaty vodorovně) | 1,37 m |
| R - Max. vodorovný dosah při plné výšce | 1,15 m |
| S - Vodorovný dosah při max výsypné výšce | 0,78 m |
| T - Hloubka skrývky | 0,10 m |
| U - Úhel naklonění vzad | 45° |
| V - Výsypný úhel | 43° |
| Rozevření čelistí | 0,95 m |
PRŮCHODNOST STROJE

Nájezdový úhel
| Vpředu | 74° |
| Vzadu | 19° |
| Úhel přejetí | 118° |
ROZMĚRY NAKLADAČE – paletizační vidlice – technické parametry

| Šířka profilu vidlice | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 0,08 m | |
| · Vidlice na rychloupínači | 0,08 m | |
| W - Délka vidlic | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 1,10 m | |
| · Vidlice na rychloupínači | 1,10 m | |
| X - Dosah na zemi | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 2,78 m | |
| · Vidlice na rychloupínači | 2,18 m | |
| Z - Max. výška zdvihu vidlic | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 2,85 m | |
| · Vidlice na rychloupínači | 3,23 m | |
| Min. rozteč vidlic | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 0,20 m | |
| · Vidlice na rychloupínači | 0,20 m | |
| Max. rozteč vidlic | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 2,17 m | |
| · Vidlice na rychloupínači | 1,03 m | |
| Jmenovitá nosnost při těžišti nákladu 500 mm od okraje | ||
| · Montáž vidlic na lopatě | 1000 kg | |
| · Vidlice na rychloupínači | 2000 kg | |
NUCENÝ PŘESUV RÝPADLA – JCB Power Slide

| A - SAE max. hloubka výkopu | ||
| · Vytažená násada | 5,46 m | |
| · Zatažená násada | 4,24 m | |
| SAE ploché dno | ||
| · Vytažená násada | 5,43 m | |
| · Zatažená násada | 4,21 m | |
| Maximální hloubka kopání s lopatou | ||
| · Vytažená násada | 5,97 m | |
| · Zatažená násada | 4,75 m | |
| B – Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol | ||
| · Vytažená násada | 7,87 m | |
| · Zatažená násada | 6,72 m | |
| C – Dosah v úrovni povrchu od osy otoče | ||
| · Vytažená násada | 6,52 m | |
| · Zatažená násada | 5,37 m | |
| D – Dosah v plné výšce od osy otoče | ||
| · Vytažená násada | 3,66 m | |
| · Zatažená násada | 2,74 m | |
| E – Boční dosah od osy stroje | ||
| · Vytažená násada | 7,09 m | |
| · Zatažená násada | 5,94 m | |
| F – SAE provozní výška | ||
| · Vytažená násada | 6,35 m | |
| · Zatažená násada | 5,53 m | |
| G – Max. nakládací výška | ||
| · Vytažená násada | 4,72 m | |
| · Zatažená násada | 3,84 m | |
| SAE nakládací výška | ||
| · Vytažená násada | 4,32 m | |
| · Zatažená násada | 3,44 m | |
| H – Celkový příčný posuv rýpadla | 1,16 m | |
| – Volitelný úzký zadní rám | 1,05 m | |
| J – Rotace lopaty | 201° |



